TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSS
Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 5. aprillil 2023 toetada järgmisi terminikomisjone. Summad on esitatud eurodes.
Terminikomisjoni nimetus | kontaktaadress | Toetussumma € | |
---|---|---|---|
1 | Eestikeelse botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures | toomas.kukk@loodusajakiri.ee | 2500 |
2 | Eesti Ehitusinseneride Liidu ja Eesti Betooniühingu terminikomisjon | info@ehitusinsener.ee | 1500 |
3 | Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon | ylle.sihver@emu.ee | 1500 |
4 | Eesti Meteoroloogia Seltsi terminoloogia toimkond | mait.sepp@ut.ee | 3500 |
5 | Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) terminoloogiatoimkond | kalju.tammaru@nlib.ee | 2500 |
6 | Eesti rahvatantsu oskussõnastiku töörühm | errs@errs.ee | 3500 |
7 | Eesti viipekeele meditsiiniterminite komisjon | evktky@gmail.com | 1500 |
8 | Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (EIK) | imnim@elfond.ee | 2500 |
9 | Etenduskunsti terminikomisjon | anu.soot@ut.ee | 1500 |
10 | Haridusterminoloogia komisjon | helin.puksand@tlu.ee | 2500 |
11 | Hümnoloogia terminikomisjon | eerik.joks@eamt.ee | 1500 |
12 | Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon | lauri.saks@ut.ee | 3500 |
13 | Juuksuritöö terminikomisjon | Info@juuksuriteuhendus.ee | 1500 |
14 | Kaugseireterminoloogia komisjon | liisi.jakobson@ut.ee | 1500 |
15 | Keemia terminikomisjon | truus@tlu.ee | 2500 |
16 | Kooliinformaatika sõnastiku komisjon | birgy.lorenz@gmail.com | 2500 |
17 | Kosmoseterminite komisjon | laurits.leedjarv@ut.ee | 2500 |
18 | Limnoloogilise terminoloogia komisjon | toomas.koiv@emu.ee | 3500 |
19 | Materjalitehnika terminoloogiakomisjon | priit.kulu@ttu.ee | 3500 |
20 | Montessori pedagoogika terminikomisjon | info@mariamontessori.ee | 1500 |
21 | MTÜ Eesti Aiandusliit aiandusterminoloogia komisjon | aiandusliit@aiandusliit.ee | 3500 |
22 | Muuseumiterminoloogia töörühm | jaanika.anderson@gmail.com | 1500 |
23 | Mööbliajaloo terminikomisjon | toomaszupping@gmail.com | 1500 |
24 | Nüüdismuusika oskuskeele komisjon (NOKK) | schoenberg@schoenberg.ee | 2500 |
25 | Poliitika ja valitsemise terminoloogiatöörühm | leif@tlu.ee | 2500 |
26 | Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimise terminikomisjon | taavi.tamberg@ut.ee | 1500 |
27 | Rahanduse terminikomisjon | triinu.tapver@taltech.ee | 1500 |
28 | Rohepöörde ja ringmajanduse terminikomisjon | Tiia.Plamus@taltech.ee | 1500 |
29 | Ruumilise keskkonna planeerimise terminoloogiakomisjon | nele.nutt@taltech.ee | 1500 |
30 | Semiootika terminikomisjon | lauri.linask@tlu.ee | 1500 |
31 | Sisearhitektuuri terminikomisjon | kask.katrin@gmail.com | 2500 |
32 | Säästva arengu ja ökoloogia / looduskaitse (tingnimetus) terminikomisjon | kylvik@emu.ee | 1500 |
33 | Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm | rein.laaneots@taltech.ee | 3500 |
34 | TalTechi Virumaa kolledži masinaehituse terminikomisjon | ingrid.prees@taltech.ee | 1500 |
35 | Teatriterminoloogia toimkond | tiia@teater.ee | 1500 |
36 | Tegevusteraapia terminikomisjon | anne-mari.rebane@ttk.ee | 1500 |
37 | Tekstiilmaterjalide terminikomisjon | Tiia.Plamus@taltech.ee | 2500 |
38 | Matemaatika terminikomisjon | mati.abel@ut.ee | 2500 |
39 | Tervisestatistika ja registrite terminite komisjon | ruth.magi@tai.ee | 1500 |
40 | Toiduteaduse ja -tehnoloogia terminikomisjon | katrin.laos@taltech.ee | 1500 |
41 | Tolliterminite komisjon | helle.koitla@sisekaitse.ee | 1500 |
42 | Turismi terminikomisjon | anne.roosipold@ut.ee | 2500 |
43 | Ususõnastiku töörühm | usus6nastik.mariina@gmail.com | 3500 |
44 | Valgustehnika terminikomisjon | toivo.varjas@taltech.ee | 2500 |
45 | Õendus- ja ämmaemandusterminite kogu töörühm | ere.uibu@ut.ee | 1500 |
Kokku | 97 500 |
TERMINITÖÖ EDENDAMISE JA POPULARISEERIMISE KONKURSS
Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 5. aprillil 2023 toetada terminitöö edendamist ja populariseerimist järgmiselt. Summad on esitatud eurodes.
Taotluse täitja nimi | Taotlev asutus | Toetussumma € | |
---|---|---|---|
1 | Aive Antson | Eesti Tsöliaakia Selts | 4500 |
2 | Peep Nemvalts | Tallinna Ülikool | 3200 |
3 | Ülle Sihver | Eesti Maaülikool | 4500 |
4 | Kärt Rummel | Tallinna Tehnikaülikool | 4500 |
5 | Ere Uibu | Tartu Ülikool | 2000 |
6 | Katre Riisalu | Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing | 3000 |
7 | Kaia Kastepõld-Tõrs | MTÜ Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsioon | 750 |
8 | Taavi Tamberg | Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon | 2700 |
9 | Anu Sööt | Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia | 1200 |
Kokku | 26 350 |