TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSS
Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 7. aprillil 2022 toetada järgmisi terminikomisjone. Summad on esitatud eurodes.
Nr | Komisjoni nimetus | Toetussumma (€) |
1 | Akadeemilise väljendusoskuse terminite töörühm | 1000 |
2 | Botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures | 1600 |
3 | Eesti Ehitusinseneride Liidu ja Eesti Betooniühingu terminikomisjon | 1000 |
4 | Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse valdkondade eestikeelse terminoloogia komisjon (toiduohutus) | 800 |
5 | Eesti Meteoroloogia Seltsi terminoloogia toimkond | 1600 |
6 | Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond | 1200 |
7 | Eesti rahvatantsu oskussõnastiku töörühm | 1600 |
8 | Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni terminikomisjon | 1200 |
9 | Eesti viipekeele meditsiiniterminite komisjon | 1200 |
10 | Eesti-vene töötervishoiu ja tööohutuse terminibaas | 1400 |
11 | Etenduskunsti terminikomisjon | 1000 |
12 | Haridusterminoloogia komisjon | 1400 |
13 | Huvihariduse ümarlaua töörühm | 600 |
14 | Hümnoloogia terminikomisjon | 1000 |
15 | Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon | 1700 |
16 | Viipekeele IT-terminoloogia töörühm | 800 |
17 | Kaugseireterminoloogia komisjon | 1500 |
18 | Keemia terminikomisjon | 1600 |
19 | Kliinilise neurofüsioloogia komisjon | 1600 |
20 | Kooliinformaatika sõnastik | 1400 |
21 | Kosmoseterminite komisjon | 1400 |
22 | Kriisiterminoloogia komisjon | 1000 |
23 | Käsitööteaduse terminite komisjon | 1600 |
24 | Limnoloogilise terminoloogia komisjon | 1900 |
25 | Materjalitehnika terminoloogiakomisjon | 1800 |
26 | MTÜ Eesti Aiandusliit aiandusterminoloogia komisjon | 1600 |
27 | Nüüdismuusika oskuskeele komisjon (NOKK) | 1000 |
28 | Poliitika ja valitsemise terminoloogiatöörühm | 1300 |
29 | Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimise terminikomisjon | 1400 |
30 | Puidutööstuse sh mööblitootmise terminikomisjon | 800 |
31 | Ruumilise keskkonna planeerimise terminoloogiakomisjon | 600 |
32 | Semiootika terminikomisjon | 1000 |
33 | Sisearhitektuuri terminikomisjon | 1600 |
34 | Säästva arengu ja ökoloogia / looduskaitse (tingnimetus) terminikomisjon | 1200 |
35 | Tallinna Tehnikaülikooli metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm | 1800 |
36 | Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi rahvatervishoiu sõnavara töörühm | 1000 |
37 | Teatriterminoloogia toimkond | 600 |
38 | Tekstiilmaterjalide terminikomisjon | 1300 |
39 | Matemaatika komisjon | 600 |
40 | Toiduteaduse ja -tehnoloogia terminikomisjon | 1000 |
41 | Tsöliaakia ja gluteenivaba toitumise terminikomisjon | 600 |
42 | Turismi terminikomisjon | 1600 |
43 | TÜ vene-eesti õigusterminoloogiabaasi töörühm | 1000 |
44 | Ususõnastiku töörühm | 1600 |
45 | Valgustehnika terminikomisjon | 1200 |
46 | Õendus- ja ämmaemandusterminoloogia komisjon | 600 |
Kokku | 56 300 |
TERMINITÖÖ EDENDAMISE JA POPULARISEERIMISE KONKURSS
Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 7. aprillil 2022 toetada terminitöö edendamist ja populariseerimist järgmiselt. Summad on esitatud eurodes.
Nr | Taotluse täitja nimi | Taotlev asutus | Toetussumma (€) |
1 | Peep Nemvalts | Tallinna Ülikool | 900 |
2 | Ave Matsin | Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia | 1200 |
3 | Taavi Tamberg | Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon | 1730 |
4 | Kai Välbe | Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing | 2500 |
5 | Ülle Sihver | Eesti Maaülikool | 2500 |
6 | Kärt Rummel | Tallinna Tehnikaülikool | 2500 |
7 | Ingrid Mald | Eesti Arhitektide Liit | 2500 |
8 | Birgy Lorenz | Eesti Informaatikaõpetajate Selts MTÜ | 1500 |
Kokku | 15 330 |